Prestatiecodes
Op onze pagina 'Kosten en vergoeding' ziet u de tarieven die wij in rekening brengen. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit ('Nza').
Aan ieder tarief is door de Nza een prestatiecode gekoppeld. De prestatiecodes ziet u ook terug op uw factuur. Door het gebruik van prestatiecodes kan de zorgverzekeraar snel zien of het in rekening gebrachte tarief klopt. De prestatiecodes die horen bij de tarieven die wij in rekening brengen, ziet u hieronder.
Prestatiecodes GZ-psycholoog
Prestatiecode | Naam | Tarief (in €) |
CO0108 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten | 44,73 |
CO0238 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten | 78,17 |
CO0368 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten | 132,55 |
CO0498 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten | 186,92 |
CO0628 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten | 215,70 |
CO0758 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten | 263,43 |
CO0888 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten | 322,74 |
CO1018 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten | 449,83 |
CO0043 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten | 59,07 |
CO0173 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten | 99,87 |
CO0303 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten | 165,81 |
CO0433 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten | 230,51 |
CO0563 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten | 255,89 |
CO0693 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten | 308,90 |
CO0823 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten | 380,05 |
CO0953 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten | 511,88 |
OV0018 | Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden. | 104,69 |
Prestatiecodes Psychotherapeut
Prestatiecode | Naam | Tarief (in €) |
CO0116 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten | 46,14 |
CO0246 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten | 82,65 |
CO0376 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten | 146,41 |
CO0506 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten | 210 |
CO0636 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten | 243,09 |
CO0766 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten | 297,94 |
CO0896 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten | 364,66 |
CO1026 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten | 510,46 |
CO0051 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten | 59,37 |
CO0181 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten | 103,20 |
CO0311 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten | 181,40 |
CO0441 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten | 258,02 |
CO0571 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten | 287,26 |
CO0701 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten | 348,46 |
CO0831 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten | 428,13 |
CO0961 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten | 579,75 |
OV0018 | Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden. | 104,69 |
Prestatiecodes Klinisch Psycholoog
Prestatiecode | Naam | Tarief (in €) |
CO0084 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 5 minuten | 55,92 |
CO0214 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 15 minuten | 97,93 |
CO0344 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 30 minuten | 167,89 |
CO0474 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 45 minuten | 237,46 |
CO0604 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 60 minuten | 272,47 |
CO0734 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 75 minuten | 332,50 |
CO0864 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 90 minuten | 407,52 |
CO0994 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 120 minuten | 565,57 |
CO0019 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 5 minuten | 73,85 |
CO0149 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 15 minuten | 125,28 |
CO0279 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 30 minuten | 211,26 |
CO0409 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 45 minuten | 295,08 |
CO0539 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 60 minuten | 325,46 |
CO0669 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 75 minuten | 392,61 |
CO0799 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 90 minuten | 483,23 |
CO0929 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 120 minuten | 647,53 |
OV0018 | Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden. | 104,69 |
Prestatiecodes Overige Beroepen (deelbehandeling PMT)
Prestatiecode | Naam | Tarief (in €) |
CO0067 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Behandeling 5 minuten | 39,77 |
CO0197 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Behandeling 15 minuten | 69,21 |
CO0327 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Behandeling 30 minuten | 116,68 |
CO0457 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Behandeling 45 minuten | 164,17 |
CO0587 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Behandeling 60 minuten | 189,07 |
CO0717 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Behandeling 75 minuten | 230,71 |
CO0847 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Behandeling 90 minuten | 282,74 |
CO0977 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Behandeling 120 minuten | 393,34 |
CO0002 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Diagnostiek 5 minuten | 53,25 |
CO0132 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Diagnostiek 15 minuten | 89,65 |
CO0262 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Diagnostiek 30 minuten | 147,78 |
CO0392 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Diagnostiek 45 minuten | 204,85 |
CO0522 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Diagnostiek 60 minuten | 226,92 |
CO0652 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Diagnostiek 75 minuten | 273,65 |
CO0782 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Diagnostiek 90 minuten | 336,79 |
CO0912 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Overige beroepen Diagnostiek 120 minuten | 452,60 |
OV0018 | Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden. | 104,69 |